Product classification
专业的热能设备
有省级特检院审批的蓝图和特检中心出具的检验合格证,是真正意义上的免报装产品。
特殊卧式大炉膛型,配置劳士特低氮燃烧机,达到超低氮30mg排放的标准。
特制型大汽缸,水汽分离效果好,蒸汽饱和度高。
控制系统采用旋臂式微电脑控制组合,触摸型控制器,有物联网远程监控功能,实现手机APP操控,手机可实时查看锅炉房系统运行状况,灵活便捷。
内置翅片式冷凝节能器,排烟温度90度以内,比市面上普通型燃气蒸汽发生器节能15%以上。
一体式出厂,结构紧凑,10吨以内传统蒸汽锅炉均可采用此蒸汽发生器以模块组合的方式替代。
型号 | JZS0.5-0.7-QY | JZS0.75-0.7-QY | JZS1-0.8-QY | |
额定蒸发量KG/h | 500 | 750 | 1000 | |
额定蒸汽压力MPa | 0.7MPA | 0.7MPA | 0.8Mpa | |
热效率 | ≥94.7% | ≥94.7% | ≥94.7% | |
电源 | 单相220V/50HZ | 三相380V/50HZ | 三相380V/50HZ | |
蒸汽出口口径DN | DN40 | DN50 | DN50 | |
安全阀口径DN | DN32*2 | DN40*2 | DN40*2 | |
进水口径DN | DN25 | DN25 | DN25 | |
炉体排污口径DN | DN40 | DN40 | DN40 | |
烟囱口径mm | 219 | 273 | 325 | |
轻柴油kg/h | 31 | 47.5 | 62 | |
天然气NM³/h | 38 | 58 | 76 | |
液化石油气kg/h | 29.7 | 45 | 59 | |
尺寸一体式 | 长(mm) | 2200 | 2500 | 2800 |
宽(mm) | 1400 | 1500 | 1600 | |
高(mm) | 1800 | 2300 | 2500 | |
运输重量KG | 1700 | 2600 | 3500 |
上述参数表中的数据因产品性能的提升而有所变化时,恕不别行通知