Product classification
专业的热能设备
燃料广泛:适用结焦性块状 \ 棒状生物质燃料;
自动除渣:配置自动除焦装置,燃烧更彻底,清理方便;
燃烧:专用燃烧系统,针对块状燃料的特性,全方位配风,燃烧更充分,不冒烟;
独家专利:配置发明专利送料器,不卡料不回火;
运行成本更低:运行成本比生物质颗粒燃料低 40% 左右;
广泛适用于宾馆、酒店、桑拿洗浴中心、休闲会所、美容美发、别墅、大厦、公寓、工厂、学校及企事业单位用热水、 洗浴及采暖。
产品名称 | 生物质块状燃料热水锅炉 | |||||||
项目 | CLHS0.18 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.7 | CLHS1.05 | CLHS1.4 | |
85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | ||
额定热功率mw/h | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
额定发热量mw/h | 85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | 85/65-M | |
耗电功率(W) | 引风机 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 |
鼓风机 | 15×10000 | 20x1000 | 30x1000 | 40x1000 | 60x1000 | 90x1000 | 120x1000 | |
送料电机 | 550W | 550W | 750W | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | |
点火器 | 250W | 370W | 550W | 550W | 550W | 750W | 550Wx2 | |
排烟口径(mm) | 180W75K | 180W75K | 180W50K | 180W50K | 400W30K | 400W30K | 400W30Kx2 | |
进出水口径 | Φ159mm | Φ159mm | Φ159mm | Φ159mm | Φ219mm | Φ219mm | Φ273mm | |
燃料耗量(kg/h) | 2.5 寸 | 2.5 寸 | 3寸 | 3 寸 | Φ114 | Φ139 | Φ139 | |
主体外型(mm) | 1950*720*1600 | 2100*800*1800 | 2650*950*2000 | 2600*1100*2100 | 2800*1200*2200 | 3100*1300*2400 | 3500*1450*2700 | |
外置水除尘器(mm) | Φ550*1400 | Φ550*1400 | Φ550*1400 | Φ650*1500 | Φ650*1500 | Φ750*1650 | Φ750*1650 | |
主体重量(KG) | 800kg | 1300kg | 1550kg | 1900kg | 2850kg | 3800kg | 4700kg |
原材料严重 紧缺,供应不足 | 原材料广泛,不存在紧缺现象 |
燃料生产对成型机的模具要 求高,对模具的损 耗大,费用高 | 燃料生产对成型机的模具损耗小,费用低 |
燃料生产相同功率的颗粒机产量低 | 燃料生产相同功率的压块机产量高 |
燃料生产的原材料成本高 | 燃料生产的原材料成本低 |
运行成本:以 30 万大卡热水锅炉运行一天消耗燃料量为 1 吨为例,颗粒燃料每吨 1250 元,压块燃料每吨 750 元计算, 可节省 500 元 / 天,一年可节省 13.8 万元。